| Montag | |
| 16:00 - 17:30 Volleyball (männlich & weiblich [Jg. 2009-2013] | Bernhard-Faust-Halle Rotenburg |
| 16:30 - 18:00 Volleyball (männlich & weiblich) [Jg. 2014 und jünger] | MZH |
| 18:00 - 19:30 Leichtathletik (Sportabzeichen) | BKB (Sommerhalbjahr) |
| 19:00 - 20:30 Brennball | Sportplatz (April-August) |
| Dienstag | |
| 17:30 - 19:30 Volleyball (Hobbygruppe I) | MZH |
| 19:30 - 20:30 Aerobic für Frauen | MZH |
| Mittwoch | |
| 16:00 - 17:00 Kinderturnen (4-6 Jahre) | MZH |
| 17:15 - 18:45 Sport + Spiel (1.-6. Schuljahr) | MZH |
| 17:30 - 19:00 Volleball (männlich & weiblich) [Jg. 2009-2013] | Bernhard-Faust-Halle Rotenburg |
| 19:00 - 20:00 Fit bis ins hohe Alter | MZH |
| 20:00 - 21:30 Functional Fitness für Frauen und Männer | MZH |
| 20:00 - 21:30 Spieltreff | BGS |
| Donnerstag | |
| 16:30 - 17:30 Eltern-/Kindturnen | MZH |
| 18:00 - 19:30 Volleyball (männlich & weiblich) [Jg. 2014 und jünger]) | MZH |
| 19:30 - 21:30 Badminton | MZH |
| Freitag | |
| 17:15 - 19:15 Volleyball (6.-10. Schuljahr) | MZH |
| 19:00 - 20:30 Brennball | Sportplatz (April-August) |
| 18:30 - 20:30 Badminton (Männer) | MZH |
| 20:30 - 22.00 Volleyball (Hobbygruppe II) | MZH |
| Samstag | |
| 10:00 - 14:00 Tennis (Schüler/innen bis 20 Jahre) | Tennishalle Bebra (Oktober-April) |
Abkürzungen:
MZH: Mehrzweckhalle Breitenbach
BGS: Brüder-Grimm-Schule Bebra
BKB: Biberkampfbahn Bebra
Jahresbeitragssätze:
Kinder (bis 14 Jahre): 18,00 €
Jugendliche (15-17 Jahre): 21,00 €
Erwachsene (ab 18 Jahre): 24,00 €
Familienbeitrag: 48,00 €
